Цены на вывоз строительного мусора в Санкт-Петербурге
Тип ТС | Объем | Вес | Цена |
---|---|---|---|
Газель | 1-3 м3 | 1 тонна | от 2100 руб. |
Газель | 3-6 м3 | 1,5 тонны | от 2500 руб. |
Газель | 6-12 м3 | 1,5 тонны | от 3600 руб. |
Baw (Бав) | до 6 м3 | 3,5 тонны | от 4500 руб. |
Baw (Бав) | 6-12 м3 | 3,5 тонны | от 5500 руб. |
ПУХТО | 6 м3 | 3,5 тонны | от 6500 руб. |
ПУХТО | 12 м3 | 5 тонн | от 9000 руб. |
ПУХТО | 27 м3 | 10 тонн | уточняйте |
КАМАЗ (самосвал) | до 12 м3 | до 15 тонн | от 9900 руб. |
ЗИЛ (самосвал) | до 6 м3 | от 8000 руб. |
ТС — транспортное средство