Цены на вывоз строительного мусора в Санкт-Петербурге
Тип ТС | Объем | Вес | Цена |
---|---|---|---|
Газель-самосвал | до 10 м3 | 3 тонны | уточняйте |
Газель | 3-6 м3 | 1,5 тонны | уточняйте |
Газель | 6-12 м3 | 1,5 тонны | уточняйте |
Baw (Бав) | до 6 м3 | 3,5 тонны | уточняйте |
Baw (Бав) | 6-12 м3 | 3,5 тонны | уточняйте |
ПУХТО | 6 м3 | 3,5 тонны | уточняйте |
ПУХТО | 12 м3 | 5 тонн | уточняйте |
ПУХТО | 27 м3 | 10 тонн | уточняйте |
КАМАЗ (самосвал) | до 12 м3 | до 15 тонн | уточняйте |
ЗИЛ (самосвал) | до 12 м3 | до 5 тонн | уточняйте |
ТС — транспортное средство